Current NHRA Points 5/3/05

Discussion in 'Alcohol Racing News' started by Will Hanna, May 3, 2005.

  1. Will Hanna

    Will Hanna We put the 'inside' in Top Alcohol
    Staff Member

    Joined:
    May 6, 2003
    Messages:
    6,706
    Likes Received:
    132
    Points standings 5/3/05

    Top Alcohol Dragster
    Point Standings
    Position Driver Points N/D
    01 Ashley Force 358 4/3
    02 Aaron Olivarez 295 4/3
    03 Chris Demke 232 2/2
    04 Randy Meyer 226 2/2
    05 Duane Shields 211 3/2
    06 Jeff Wilson 208 3/2
    07 Steve Federlin 176 2/1
    08 Robert Perkins 170 2/2
    09 Edwin Schmeeckle 164 2/2
    10 Hillary Will 149 2/0
    11 Ben Harper 137 2/2
    11 Darryl Hitchman 137 2/2
    13 Arthur Allen 116 1/1
    14 Mike Austin 115 2/2
    14 Gene Snow 115 2/2
    16 Guy Kelly 106 1/1
    16 Joey Severance 106 2/0
    18 Dave Hirata 95 1/1
    18 James Thompson Jr 95 1/2
    20 Todd Datweiler 85 0/1
    20 Shelly Howard 85 0/1
    22 Karl Brounkowski 84 1/2
    23 Larry Miersch 83 2/2
    24 Lee Callaway 74 1/1
    24 Ken Perry 74 1/1
    24 Bill Reichert 74 1/1
    24 Jeff Veale 74 1/1
    28 Jack Beckman 73 2/1
    28 Arthur Gallant 73 2/0
    28 Carl Magee 73 1/2
    31 Mark Niver 62 2/2
    32 Johnny Ahten 61 2/2
    32 Dan Mercier 61 1/1
    34 Michael Gunderson 53 1/0
    35 Jon Capps 52 2/0
    35 Jeffrey Isbell 52 1/1
    35 Robin Samsel 52 1/2
    38 Kevin Brown 51 2/1
    38 Vitali Kazakevich 51 1/2
    38 Brandon Pierce 51 1/2
    41 Jeff Bohr 43 0/1
    41 William Zivkovich 43 0/1
    43 Dick Garlets 42 0/2
    43 Ron Griffis 42 1/1
    43 Randy Johnson 42 1/0
    46 Greg Tacke 41 2/0
    47 Wayne Morris 40 1/1
    48 Don Fiorelli 32 0/1
    48 Clifford Whitley 32 0/1
    50 Mark Albert 31 1/0

    Top Alcohol Funny Car
    Point Standings
    Position Driver Points N/D
    01 Tate Branch 297 3/2
    02 Jay Payne 264 4/1
    03 Steve Gasparrelli 244 2/2
    04 Dennis Taylor 190 2/2
    05 Jimmy Jones 159 1/2
    06 Bob Newberry 149 2/0
    07 Mark Billington 128 1/1
    07 Jackie Stidham 128 1/2
    09 Doug Gordon 127 2/2
    09 David Ray 127 2/0
    11 Steve Burck 117 1/2
    11 Larry Miner 117 1/1
    13 Frank Manzo 116 2/0
    13 Danny Townsend 116 1/1
    15 Cy Chesterman 115 3/0
    15 Johann Wernhart 115 2/2
    17 Bret Williamson 105 2/2
    18 Mark Woznichak 104 2/2
    19 Richard Mc Clain 96 0/2
    20 Brian Hough 95 2/0
    21 Shawn Jones 93 2/1
    22 Mick Snyder 85 1/1
    23 Ron August Jr 84 2/0
    24 Kebin Kinsley 74 1/1
    25 Bernie Harrington 73 2/0
    25 Vern Moats 73 2/0
    27 Jeff Burnett 64 0/1
    28 Kirk Kuhns 63 1/2
    28 Ron Morrison 63 1/1
    30 Mark Hentges 53 1/0
    31 John Patton 52 1/2
    31 Marc White 52 1/1
    33 Bil Gallio 51 2/1
    33 Rian Konno 51 1/2
    35 Chuck Cheeseman 43 0/1
    35 Don Devault 43 0/1
    37 Sean Bellemeur 42 1/1
    37 Von Smith 42 1/0
    39 John Weaver 41 2/0
    40 Ross Stickler 40 1/1
    41 John Alberigi III 33 0/1
    42 Gregory Elliott 32 0/1
    42 Brandon Lewis 32 0/1
    42 Eddie Mc Dow 32 0/1
    42 John Reikas III 32 0/1
    42 Todd Veney 32 0/1
    47 Bucky Austin 31 1/0
    47 Gage Chaffee 31 1/0
    47 Henry Coolidge 31 1/0
    47 Bob Gallio 31 1/0
     
    #1

Share This Page